Microsoft Surface Book 2 15″ RAM 16 Go SSD 1 To
3227,00 €
- Processeur : Intel Core i7 (8ème génération) 8650U / 1.9 GHz
- RAM : 16 Go
- Résolution : 3240 x 2160
- Fonctions : PixelSense, 260 ppp
- Stockage principal : 1 To SSD PCIe
- Processeur graphique : NVIDIA GeForce GTX 1060
- Durée de fonctionnement : Jusqu’à 17 heures
- Garantie (²) : 2 ans – pièces, main d’œuvre et déplacement
- Système d’exploitation : Windows 10 Pro Edition 64 bits
- Poids : 1.905 kg
Guarantee safe & secure checkout
On all order
Description
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | MICROSOFT |
| Nom du produit | Microsoft Surface Book 2 15″ RAM 16 Go SSD 1 To |
| Catégorie | ORDINATEUR PORTABLE |
| Général | |
| Système d’exploitation | Windows 10 Pro Edition 64 bits |
| Type de Produit | Tablette – avec socle pour clavier |
| Affichage | |
| Type | 15″ |
| Résolution | 3240 x 2160 |
| Fonctions | PixelSense, 260 ppp |
| Grand écran | Oui |
| Ecran tactile | Oui (multi-tactile 10 points) |
| Format de l’image | 3:2 |
| Stockage | |
| Stockage principal | 1 To SSD PCIe |
| Mémoire | |
| RAM | 16 Go |
| Technologie | LPDDR3 SDRAM |
| Vitesse | 1866 MHz |
| Audio & vidéo | |
| Processeur graphique | NVIDIA GeForce GTX 1060 |
| Caméra | Oui – 1080p |
| Résolution | 8 Mégapixels (arrière), 5 Mégapixel (avant) |
| Caractéristiques de la caméra | Autofocus, Windows Hello |
| Son | Haut-parleurs stéréo, deux microphones |
| Normes de conformité | Dolby Audio Premium, Dolby Atmos |
| Mémoire vidéo | 6 Go GDDR5 SDRAM |
| Communications | |
| Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 |
| Fonctions | Xbox Wireless |
| Normes de conformité | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, Wi-Fi CERTIFIE, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.1 |
| Connexions & extension | |
| Lecteur de carte mémoire | Oui (carte SDXC UHS-II) |
| Interfaces | 2 x USB 3.1 Gen 1 (sur dock-clavier) USB-C 3.1 Gen 1 (sur dock-clavier) Sortie casque SurfaceConnect SurfaceConnect (sur dock-clavier) |
| Logiciels | |
| Logiciel(s) inclus | Microsoft Office (version d’évaluation de 30 jours) |
| Entrée | |
| Type | Clavier, trackpad |
| Caractéristiques | Pavé tactile à mouvements multiples |
| Disposition du clavier | Français |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Batterie | |
| Durée de fonctionnement | Jusqu’à 17 heures |
| Divers | |
| Couleur | Argent |
| Caractéristiques | Studio Mode, Mode affichage, Mode tablette, Mode ordinateur portable |
| Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Options intégrées | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, magnétomètre, capteur gyroscopique |
| Ancrable | Oui |
| Matière du boitier | Alliage de magnésium |
| Dimensions et poids | |
| Poids | 1.905 kg |
| Dimensions (LxPxH) | 34.3 cm x 25.1 cm x 2.3 cm |
| Dimensions pour l’expédition (LxPxH) /Poids | 38 cm x 28.9 cm x 6.1 cm / 3.56 kg |
| Normes environnementales | |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Garantie du fabricant | |
| Service et maintenance | Garantie limitée – 1 an |
| Adaptateur CA | |
| Sortie | 95 Watt |
| Attributs de recherche | |
| Stockage optique|Type de lecteur | Pas de disque optique |
| Processeur / Chipset | |
| Cache | 8 Mo |
| CPU | Intel Core i7 (8ème génération) 8650U / 1.9 GHz |
| Nombre de coeurs | Quadricoeur |
| Technologie 64 bits | Oui |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4.2 GHz |
Quick Comparison
| Microsoft Surface Book 2 15″ RAM 16 Go SSD 1 To remove | APPLE MacBook Air – 13″ – Intel Core i5 – Ram 8Go – 128Go SSD – Intel UHD Graphics 617 – Or remove | ASUS TUF504GE-GZ787 – 15.6″FHD – i5-8300H – RAM 8Go – Stockage 128Go SSD + 1ToHDD – GTX1050Ti 2Go – Sans windows remove | iMac 21,5″ FHD – Intel Core i5 – RAM 8Go – 1To HDD – Intel Iris Plus Graphics 640 remove | APPLE MacBook Pro 13,3″ Retina avec Touch Bar – Intel Core i5 – RAM 8Go – 256Go – Gris Sidéral remove | APPLE MacBook Pro 15,4″ Retina avec Touch Bar – Intel Core i7 – RAM 16Go – 512Go – Gris Sidéral remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Microsoft Surface Book 2 15″ RAM 16 Go SSD 1 To remove | APPLE MacBook Air – 13″ – Intel Core i5 – Ram 8Go – 128Go SSD – Intel UHD Graphics 617 – Or remove | ASUS TUF504GE-GZ787 – 15.6″FHD – i5-8300H – RAM 8Go – Stockage 128Go SSD + 1ToHDD – GTX1050Ti 2Go – Sans windows remove | iMac 21,5″ FHD – Intel Core i5 – RAM 8Go – 1To HDD – Intel Iris Plus Graphics 640 remove | APPLE MacBook Pro 13,3″ Retina avec Touch Bar – Intel Core i5 – RAM 8Go – 256Go – Gris Sidéral remove | APPLE MacBook Pro 15,4″ Retina avec Touch Bar – Intel Core i7 – RAM 16Go – 512Go – Gris Sidéral remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | 3227,00 € | 1479,00 € | 749,00 € | 1359,00 € | 2259,00 € | 3443,00 € |
| Stock | ||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Additional information | ||||||
| Description |
|
|
|
|
|
|
| Add to cart |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.