GigaByte GeForce RTX 5060 Ti AORUS AI Box
775,00 €
2 en stock
Guarantee safe & secure checkout
On all order
Description
| Types de produit | Carte graphique gaming, Carte graphique externe |
| Série | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| Dual Bios | non |
| Couleur | Noir |
| Chipset graphique | |
|---|---|
| Fabricant du chipset | NVIDIA |
| Nom de code du chipset | Blackwell |
| Série chipset | NVIDIA GB206 |
| Unité de processeur de flux | 4 608 |
| Raytracing Units | 36 |
| AI accelerators | 144 |
| Fréquence du chip de base | 2 407 MHz |
| Fréquence du chip boost | 2 572 MHz |
| Surfréquencé (overclock) | non |
| Finesse de gravure | 5 nm |
| Cache L2 | 32 Mo |
| Fonctions du chipset | CUDA, NVIDIA Highlights, NVIDIA Freestyle, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA Ansel, NVIDIA RTX Remix, NVIDIA Mosaic Technologie, NVIDIA Broadcast, AV1 Encoder, AV1 Decoder, NVIDIA Omniverse, NVIDIA GeForce Experience, Real-Time Ray Tracing, NVIDIA Reflex |
| Mémoire | |
| Capacité de mémoire | 16 Go |
| Type de mémoire | GDDR7 |
| Interface de mémoire | 128 bits |
| Fréquence mémoire | 18 Go/s / 14 000 MHz |
| Bande passante | 448 Go/s |
| Slots | |
| Emplacement | Thunderbolt 5 |
| Version PCIe | 5.0 |
| Voies PCIe | x8 |
| Dimensions | |
| Longueur | 24,37 cm |
| Largeur | 11,74 cm |
| Poids | 955 g |
| Low Profile | non |
| Sorties vidéo | |
| Connectique | 3x Display Port, HDMI, Thunderbolt 5, 1x RJ-45 |
| Spécification HDMI | HDMI 2.1 |
| Version DisplayPort | DisplayPort 2.1 |
| Résolution max. | 7680 x 4320 pixels |
| Nombre maximal de moniteurs | 4 |
| Refroidissement et ventilateur | |
| Refroidissement | Actif |
| Propriétés du ventilateur | Éclairage RGB |
| Particularités | |
| Adapté pour | Ray tracing |
| Compatible DirectX | 12.2 |
| Support OpenGL | 4.6 |
| Modèle de Shader | 6.8 |
| Upscaling | DLSS |
| Synchronisation | G-Sync |
| Autres caractéristiques | |
| Compris dans la livraison | Carte graphique |
Quick Comparison
| GigaByte GeForce RTX 5060 Ti AORUS AI Box remove | GIGABYTE GeForce RTX 5050 WINDFORCE OC 8G Carte Graphique – 8GB GDDR6 remove | ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 OC Edition remove | Gainward GeForce RTX 5060 Ti Python III 16GB remove | ASUS GeForce RTX 5080 Noctua OC remove | MSI GeForce RTX 5070 Ventus 2X OC White remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GigaByte GeForce RTX 5060 Ti AORUS AI Box remove | GIGABYTE GeForce RTX 5050 WINDFORCE OC 8G Carte Graphique – 8GB GDDR6 remove | ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 OC Edition remove | Gainward GeForce RTX 5060 Ti Python III 16GB remove | ASUS GeForce RTX 5080 Noctua OC remove | MSI GeForce RTX 5070 Ventus 2X OC White remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | 775,00 € | 210,00 € | 3199,95 € | 498,00 € | 1620,00 € | 599,00 € |
| Stock | 2 en stock | 1 en stock | 4 en stock | 1 en stock | 3 en stock | 2 en stock |
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Additional information | ||||||
| Description | ||||||
| Add to cart |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.