GigaByte AORUS RTX 5090 AI BOX
3210,00 €
1 en stock
Guarantee safe & secure checkout
On all order
Description
| Types de produit | Carte graphique gaming, Carte graphique externe |
| Série | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Dual Bios | non |
| Couleur | Noir |
| Chipset graphique | |
|---|---|
| Fabricant du chipset | NVIDIA |
| Nom de code du chipset | Blackwell |
| Série chipset | NVIDIA GB202 |
| Unité de processeur de flux | 21 760 |
| Raytracing Units | 170 |
| AI accelerators | 680 |
| Fréquence du chip de base | 2 017 MHz |
| Fréquence du chip boost | 2 407 MHz |
| Surfréquencé (overclock) | non |
| Finesse de gravure | 5 nm |
| Cache L2 | 88 Mo |
| Fonctions du chipset | CUDA, AV1 Encoder, AV1 Decoder, NVIDIA Freestyle, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA Omniverse, NVIDIA RTX Remix, NVIDIA Ansel, Real-Time Ray Tracing, NVIDIA Broadcast, NVIDIA Reflex |
| Mémoire | |
| Capacité de mémoire | 32 Go |
| Type de mémoire | GDDR7 |
| Interface de mémoire | 512 bits |
| Fréquence mémoire | 28 Go/s / 14 000 MHz |
| Bande passante | 1 792 Go/s |
| Slots | |
| Emplacement | Thunderbolt 5 |
| Version PCIe | 5.0 |
| Voies PCIe | x16 |
| Dimensions | |
| Low Profile | non |
| Sorties vidéo | |
| Connectique | 3x Display Port, HDMI, 1x RJ-45 |
| Spécification HDMI | HDMI 2.1 |
| Version DisplayPort | DisplayPort 2.1 |
| Résolution max. | 7680 x 4320 pixels |
| Nombre maximal de moniteurs | 4 |
| Refroidissement et ventilateur | |
| Propriétés du ventilateur | Éclairage RGB |
| Particularités | |
| Adapté pour | Ray tracing |
| Compatible DirectX | 12.2 |
| Support OpenGL | 4.6 |
| Modèle de Shader | 6.8 |
| Upscaling | DLSS |
| Synchronisation | G-Sync |
| Autres caractéristiques | |
| Compris dans la livraison | Carte graphique |
Quick Comparison
| GigaByte AORUS RTX 5090 AI BOX remove | Gainward GeForce RTX 5060 Ti Python III 16GB remove | ASUS ProArt GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 OC Edition remove | Palit GeForce RTX 5050 StormX OC remove | GigaByte GeForce RTX 5060 Ti AORUS AI Box remove | GeForce RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GigaByte AORUS RTX 5090 AI BOX remove | Gainward GeForce RTX 5060 Ti Python III 16GB remove | ASUS ProArt GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 OC Edition remove | Palit GeForce RTX 5050 StormX OC remove | GigaByte GeForce RTX 5060 Ti AORUS AI Box remove | GeForce RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | 3210,00 € | 498,00 € | 1599,95 € | 300,00 € | 775,00 € | 1484,89 € |
| Stock | 1 en stock | 1 en stock | 3 en stock | 2 en stock | 2 en stock | |
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Additional information | ||||||
| Description | ||||||
| Add to cart |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.