XFX Radeon RX 9070 XT Swift
584,00 €
1 en stock
Guarantee safe & secure checkout
On all order
Description
| Type de produit | Carte graphique gaming |
| Série | AMD Radeon RX 9070 XT |
| TDP | 304 watts |
| Dual Bios | non |
| Couleur | Noir |
| Chipset graphique | |
|---|---|
| Fabricant du chipset | AMD |
| Nom de code du chipset | RDNA 4 (Navi 4X) |
| Série chipset | AMD Navi 48 XTX |
| Unité de processeur de flux | 4 096 |
| Raytracing Units | 64 |
| AI accelerators | 128 |
| Fréquence du chip de base | 1 660 MHz |
| Fréquence du chip boost | 2 970 MHz |
| Surfréquencé (overclock) | non |
| Finesse de gravure | 5 nm |
| Cache L2 | 8 Mo |
| Cache L3 | 64 Mo |
| Fonctions du chipset | AMD Smart Access Memory (SAM), AMD Radeon Software, AMD Image Sharping, AMD Eyefinity, AV1 Encoder, AV1 Decoder, Real-Time Ray Tracing, AMD Noise Suppression, AMD Fluid Motion Frames, AMD Radeon Rays, AMD Radeon Boost |
| Mémoire | |
| Capacité de mémoire | 16 Go |
| Type de mémoire | GDDR6 |
| Interface de mémoire | 256 bits |
| Fréquence mémoire | 20,1 Go/s / 10 050 MHz |
| Bande passante | 644 Go/s |
| Slots | |
| Emplacement | PCIe |
| Version PCIe | 5.0 |
| Voies PCIe | x16 |
| Port d’alimentation | 2 x 8 broches |
| Dimensions | |
| Longueur | 32,5 cm |
| Largeur | 15 cm |
| Low Profile | non |
| Sorties vidéo | |
| Connectique | 3x Display Port, HDMI |
| Résolution max. | 7680 x 4320 pixels |
| Nombre maximal de moniteurs | 4 |
| Refroidissement et ventilateur | |
| Refroidissement | Actif |
| Nombre de ventilateurs | 3 |
| Couleur du ventilateur | Noir |
| Propriétés du ventilateur | Zero RPM, Flow Through, Éclairage LED |
| Particularités | |
| Adapté pour | Ray tracing |
| Compatible DirectX | 12.2 |
| Support OpenGL | 4.6 |
| Modèle de Shader | 6.8 |
| Upscaling | FSR |
| Synchronisation | FreeSync |
Quick Comparison
| XFX Radeon RX 9070 XT Swift remove | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition remove | ASUS GeForce RTX 5080 Noctua OC remove | AMD Radeon Pro W7600 remove | Gainward GeForce RTX 5080 Phoenix remove | Inno3D GeForce RTX 5050 Twin X2 OC remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | XFX Radeon RX 9070 XT Swift remove | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition remove | ASUS GeForce RTX 5080 Noctua OC remove | AMD Radeon Pro W7600 remove | Gainward GeForce RTX 5080 Phoenix remove | Inno3D GeForce RTX 5050 Twin X2 OC remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | 584,00 € | 3522,00 € | 1620,00 € | 639,95 € | 1279,95 € | 345,00 € |
| Stock | 1 en stock | 2 en stock | 3 en stock | 3 en stock | 1 en stock | 1 en stock |
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Additional information | ||||||
| Description | ||||||
| Add to cart |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.