Inno3D GeForce RTX 5050 Twin X2 OC
345,00 €
1 en stock
Guarantee safe & secure checkout
On all order
Description
| Type de produit | Carte graphique gaming |
| Série | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| TDP | 130 watts |
| Dual Bios | non |
| Couleur | Noir |
| Chipset graphique | |
|---|---|
| Fabricant du chipset | NVIDIA |
| Nom de code du chipset | Blackwell |
| Série chipset | NVIDIA GB207 |
| Unité de processeur de flux | 2 560 |
| Raytracing Units | 20 |
| AI accelerators | 80 |
| Fréquence du chip de base | 2 310 MHz |
| Fréquence du chip boost | 2 602 MHz |
| Surfréquencé (overclock) | oui |
| Finesse de gravure | 5 nm |
| Cache L2 | 32 Mo |
| Fonctions du chipset | NVIDIA Highlights, AV1 Encoder, NVIDIA Freestyle, AV1 Decoder, NVIDIA Omniverse, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA RTX Remix, NVIDIA Ansel, Real-Time Ray Tracing, NVIDIA Mosaic Technologie, NVIDIA Broadcast, NVIDIA Reflex |
| Mémoire | |
| Capacité de mémoire | 8 Go |
| Type de mémoire | GDDR6 |
| Interface de mémoire | 128 bits |
| Fréquence mémoire | 20 Go/s / 10 000 MHz |
| Bande passante | 320 Go/s |
| Slots | |
| Emplacement | PCIe |
| Version PCIe | 5.0 |
| Voies PCIe | x8 |
| Port d’alimentation | 1 x 8 broches |
| Dimensions | |
| Hauteur | 2 emplacements |
| Longueur | 22,5 cm |
| Largeur | 11,6 cm |
| Low Profile | non |
| Sorties vidéo | |
| Connectique | 3x Display Port, HDMI |
| Spécification HDMI | HDMI 2.1 |
| Version DisplayPort | DisplayPort 2.1 |
| Résolution max. | 7680 x 4320 pixels |
| Nombre maximal de moniteurs | 4 |
| Refroidissement et ventilateur | |
| Refroidissement | Actif |
| Nombre de ventilateurs | 2 |
| Couleur du ventilateur | Noir |
| Propriétés du ventilateur | Zero RPM, Flow Through |
| Particularités | |
| Adapté pour | Ray tracing |
| Compatible DirectX | 12.2 |
| Support OpenGL | 4.6 |
| Modèle de Shader | 6.8 |
| Upscaling | DLSS |
| Synchronisation | G-Sync |
Quick Comparison
| Inno3D GeForce RTX 5050 Twin X2 OC remove | XFX Radeon RX 9070 XT Swift remove | GIGABYTE GeForce RTX 5050 WINDFORCE OC 8G Carte Graphique – 8GB GDDR6 remove | Palit GeForce RTX 5050 StormX OC remove | AMD Radeon Pro W7600 remove | PNY NVIDIA RTX PRO 4000 SFF Blackwell – Version OEM remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Inno3D GeForce RTX 5050 Twin X2 OC remove | XFX Radeon RX 9070 XT Swift remove | GIGABYTE GeForce RTX 5050 WINDFORCE OC 8G Carte Graphique – 8GB GDDR6 remove | Palit GeForce RTX 5050 StormX OC remove | AMD Radeon Pro W7600 remove | PNY NVIDIA RTX PRO 4000 SFF Blackwell – Version OEM remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | 345,00 € | 584,00 € | 210,00 € | 300,00 € | 639,95 € | 1929,95 € |
| Stock | 1 en stock | 1 en stock | 1 en stock | 2 en stock | 3 en stock | 6 en stock |
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Additional information | ||||||
| Description | ||||||
| Add to cart |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.