ASUS TUF GAMING Z890-PLUS WIFI
260,00 €
Carte mère ASUS TUF Z890 pour processeurs Intel LGA1851.
6 en stock
Guarantee safe & secure checkout
On all order
Description
| Marque | ASUS |
| Socket du CPU | Socket LGA 1851 |
| Appareils compatibles | Ordinateurs portables et de bureau avec processeurs Intel Core Ultra (série 2) et chipset Intel Z690 |
| Technologie de mémoire RAM | DDR5 |
| Processeurs compatibles | Intel Core 12e génération, Intel Core 13e génération |
| Type de chipset | Intel Z890 |
| Vitesse d’horloge de mémoire | 8600 MHz |
| Plateforme | Windows 10, Windows 11 |
| Nom de modèle | TUF GAMING Z890-PLUS WIFI |
| Modèle du CPU | Core i7 |
- Compatible avec l’IA sur PC avancée : Conçue pour l’avenir de l’informatique de l’IA, avec la puissance et la connectivité nécessaires aux applications exigeantes de l’IA
- Socket Intel LGA 1851 : Compatible avec les processeurs Intel Core Ultra (Series 2)
- Technologies d’IA exclusives : ASUS AI Advisor, AI Cooling II et AI Networking II
- Technologies de mémoire exclusives : NPU Boost, DIMM Fit et AEMP III
- Solution d’alimentation robuste : 16+1+2+1 phases d’alimentation DrMOS 80 A avec connecteurs d’alimentation ProCool, PCB à 8 couches, selfs en alliage et condensateurs durables pour une alimentation stable
- Conception thermique optimisée : grands dissipateurs thermiques VRM, dissipateurs thermiques M.2 et PCH, connecteurs de ventilateur hybrides et Fan Xpert 4 avec AI Cooling II
Quick Comparison
| ASUS TUF GAMING Z890-PLUS WIFI remove | Gigabyte B650 GAMING X AX V2 remove | ASUS TUF GAMING B650-E WIFI remove | Gigabyte B650 EAGLE AX remove | ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI remove | MSI Z890 GAMING WIFI remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ASUS TUF GAMING Z890-PLUS WIFI remove | Gigabyte B650 GAMING X AX V2 remove | ASUS TUF GAMING B650-E WIFI remove | Gigabyte B650 EAGLE AX remove | ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI remove | MSI Z890 GAMING WIFI remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | MB-ASUS-TUF-Z890-PLUS-WIFI | MB-GIGABYTE-B650-GAMING-X-AX-V2 | MB-ASUS-TUF-B650-E-WIFI | MB-GIGABYTE-B650-EAGLE-AX | MB-ASUS-TUF-B850-PLUS-WIFI | MB-MSI-Z890-GAMING-WIFI |
| Rating | ||||||
| Price | 260,00 € | 139,00 € | 160,00 € | 124,00 € | 189,00 € | 220,95 € |
| Stock | 6 en stock | 3 en stock | 8 en stock | 4 en stock | 6 en stock | 8 en stock |
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Additional information | ||||||
| Description | Carte mère ASUS TUF Z890 pour processeurs Intel LGA1851. | Carte mère B650 ATX pour processeurs AMD Ryzen AM5. | Carte mère ASUS TUF B650-E WIFI pour Ryzen AM5. | Carte mère Gigabyte B650 EAGLE AX avec Wi-Fi. | Carte mère ASUS TUF B850 ATX avec Wi-Fi. | Carte mère MSI Z890 GAMING WIFI pour Intel. |
| Add to cart |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.