MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI
194,41 €
Carte mère Intel B860 ATX avec DDR5 et Wi-Fi 7.
7 en stock
Guarantee safe & secure checkout
On all order
Description
| Type de produit | Carte mère Socket 1851 |
| Série | MSI MAG |
| Processeur | |
|---|---|
| Socket du processeur | Socket 1851 |
| Nombre de sockets | 1 |
| Prise en charge processeurs multicœurs | 24-Core |
| Nom de code processeur | Arrow Lake |
| Support des processeurs jusqu’à | 125 Watt |
| RAM | |
| Nombre d’emplacements RAM | 4 |
| Architecture de la RAM | Dual-Channel |
| Type de RAM | DDR5 |
| Fréquence mémoire | 6 400 MHz |
| Fréquence mémoire (OC) | 9 200 MHz |
| Spécification | PC5-51200 |
| Extension de mémoire max. | 256 Go |
| Stockage | |
| Connecteurs de disque | 4 x S-ATA3 600, 3 x M.2 |
| Number of SATA Ports | 4 |
| Number of M.2 Slots | 3 |
| Débit SATA | 6 Gb/s |
| RAID | oui |
| Types de RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Connectique | |
| Ports réseau | 1 x RJ45 (LAN-Port) |
| Connecteurs Vidéos | 1 x Display Port, 1 x HDMI |
| Connecteurs Audios | 2 x Audio Connector, 1 x SPDIF Optical |
| Raccordements périphériques | 4 x USB2.0, 5 x USB3.2 Gen2 |
| Boutons | Clear CMOS, Flash BIOS |
| Raccordements électriques | 1 x ATX (24 broches), 2 x ATX 12V (8 broches), 1 x PCIe (8 broches) |
| Ports internes I/O | 2 ventilateurs processeur (4 broches), 1 x Front Panel Audio Header, 5 boîtiers de ventilation (4 broches), 1 x TPM, 1 x USB3.2 Gen2, 2 x USB3.2 Gen1, 4 x USB 2.0 |
| Nombre de ports USB | 6 x USB3.2 Gen2, 2 x USB3.2 Gen1, 8 x USB2.0 |
| Dimensions | |
| Format | ATX |
| Dimensions (Hxl) | 305 x 244 mm |
| Chipset | |
| Refroidissement du chipset | Passif |
| Audio | |
| Carte son intégrée | 7.1 Channel |
| Chip son | RealTek ALC897 |
| Réseau | |
| Standard Ethernet | 1 x 5G Base-T |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Autres caractéristiques | |
| Versions PCIe | PCIe 5.0, PCIe 4.0 |
| Nombre de slots PCIe x16 | 2 |
| Nombre de slots PCIe x1 | 1 |
| Couleur | Noir |
| Compris dans la livraison | Support CD, Panneau I/O, 1 câble SATA 6Go/s |
Quick Comparison
| MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI remove | MSI MAG B850 TOMAHAWK WIFI remove | Gigabyte B650 EAGLE AX remove | MSI B850 GAMING PLUS WIFI remove | MSI PRO B850-S WIFI6E remove | ASUS TUF GAMING Z890-PLUS WIFI remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI remove | MSI MAG B850 TOMAHAWK WIFI remove | Gigabyte B650 EAGLE AX remove | MSI B850 GAMING PLUS WIFI remove | MSI PRO B850-S WIFI6E remove | ASUS TUF GAMING Z890-PLUS WIFI remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | MB-MSI-B860-TOMAHAWK-WIFI | MB-MSI-B850-TOMAHAWK-WIFI | MB-GIGABYTE-B650-EAGLE-AX | MB-MSI-B850-GAMING-PLUS-WIFI | MB-MSI-PRO-B850-S-WIFI6E | MB-ASUS-TUF-Z890-PLUS-WIFI |
| Rating | ||||||
| Price | 194,41 € | 249,95 € | 124,00 € | 159,95 € | 119,95 € | 260,00 € |
| Stock | 7 en stock | 8 en stock | 4 en stock | 4 en stock | 7 en stock | 6 en stock |
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Additional information | ||||||
| Description | Carte mère Intel B860 ATX avec DDR5 et Wi-Fi 7. | Carte mère MSI MAG B850 TOMAHAWK WIFI pour Ryzen AM5. | Carte mère Gigabyte B650 EAGLE AX avec Wi-Fi. | Carte mère AMD AM5 B850 ATX avec DDR5 et Wi-Fi 7. |
Solides performances à prix accessibleCette carte mère basée sur le socket AM5 et le chipset AMD B850 fonctionne avec les processeurs AMD Ryzen 7000, 8000 et 9000. Son slot M.2 principal PCIe 5.0 x4 propose une bande passante élevée pour exploiter les récents SSD NVMe et accélérer les chargements du système, des applications et des jeux. Cette MSI Pro B850-S WiFi6E accepte jusqu’à 256 Go de mémoire DDR5 en dual-channel, avec des fréquences allant jusqu’à 8 200 MT/s (OC) grâce à la prise en charge des profils AMD EXPO. Elle se limite à un slot PCIe 4.0 x16 pour la carte graphique. Cet emplacement est renforcé par Steel Armor.Connectivité fiableCette carte mère prend en charge le Wi-Fi 6E qui garantit des débits élevés. Il réduit également les risques de congestion pour favoriser des transferts rapides et une connexion stable. À titre de comparaison, l’ASUS TUF Gaming B850-PLUS WIFI fonctionne avec le Wi-Fi 7, plus récent. Son connecteur RJ45 LAN Ethernet 2,5 Gb/s assure une connexion haut débit fluide, avec une latence réduite pour le jeu en ligne et les téléchargements. | Carte mère ASUS TUF Z890 pour processeurs Intel LGA1851. |
| Add to cart |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.